一、項(xiàng)目編號:441901-2025-00434
二、項(xiàng)目名稱:東莞市粵橋山莊管理處飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(蔬菜、肉類配送服務(wù)(單月)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道泰升路25號 | 折扣率:96.00% |
合同包2(蔬菜、肉類配送服務(wù)(雙月)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞溫路224號102室 | 折扣率:96.00% |
合同包3(糧油干貨配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 廣東省東莞市石碣科技西路5號3號樓102室 | 折扣率:99.00% |
合同包4(水果配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東寶路119號2棟156室 | 折扣率:97.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蔬菜、肉類配送服務(wù)(單月)):
服務(wù)類(廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜、肉類配送服務(wù)(單月) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 12個月 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(蔬菜、肉類配送服務(wù)(雙月)):
服務(wù)類(廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜、肉類配送服務(wù)(雙月) | 東莞市粵橋山莊管理處飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 12個月。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包3(糧油干貨配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市艾佰利餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 糧油干貨配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 12個月 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(水果配送服務(wù)):
服務(wù)類(增米餐飲集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務(wù) | 水果配送服務(wù) | 依照并執(zhí)行采購人要求及招標(biāo)文件要求 | 依照并執(zhí)行采購人要求及招標(biāo)文件要求 | 12個月。 | 依照并執(zhí)行采購人要求及招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何慧榮(采購人代表)、鄧志鋒、付裕、陳碧雯、范剛、莊春秀、藍(lán)福桂
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以采購包預(yù)算金額作為計算基數(shù),參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采用差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 蔬菜、肉類配送服務(wù)(單月) | 7.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 蔬菜、肉類配送服務(wù)(雙月) | 7.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 糧油干貨配送服務(wù) | 5.825 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 水果配送服務(wù) | 2.956 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(蔬菜、肉類配送服務(wù)(單月)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 20.00 | 8.85 | 88.14 | 1 | 1 |
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.29 | 20.00 | 8.85 | 83.14 | 2 | 2 |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 3 | 3 |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.57 | 20.00 | 8.76 | 79.33 | 5 | |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 20.00 | 8.95 | 78.52 | 6 | |
廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 20.00 | 8.95 | 77.66 | 7 | |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 8.95 | 77.52 | 8 | |
廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 8.85 | 77.42 | 9 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.86 | 20.00 | 8.95 | 76.81 | 10 | |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 20.00 | 8.95 | 76.38 | 11 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 20.00 | 8.95 | 75.38 | 12 | |
東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 20.00 | 10.00 | 75.29 | 13 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 20.00 | 8.95 | 75.09 | 14 | |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 20.00 | 9.44 | 74.73 | 15 | |
廣東家家樂食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 8.95 | 73.95 | 16 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 9.44 | 73.87 | 17 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 8.95 | 73.52 | 18 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 20.00 | 8.95 | 73.24 | 19 | |
深圳市領(lǐng)鮮三六五農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 20.00 | 9.44 | 73.01 | 20 | |
廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 20.00 | 8.76 | 70.90 | 21 | |
大農(nóng)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 20.00 | 9.44 | 69.73 | 22 | |
廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 16.50 | 8.76 | 68.40 | 23 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 19.00 | 9.44 | 66.58 | 24 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
廣東省新潤豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件商務(wù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件商務(wù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
廣東優(yōu)品后勤集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件商務(wù)部分響應(yīng)情況,投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 | |||||||
東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件技術(shù)部分響應(yīng)情況評審不通過 |
合同包2(蔬菜、肉類配送服務(wù)(雙月)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.29 | 20.00 | 8.85 | 83.14 | 2 | 1 |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | 2 |
增米餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 3 | 3 |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 |
我要定制標(biāo)書
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
![]() 關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號,隨時接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
大家還關(guān)注了
|
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊