一、項目編號:GZYL25FC012921
二、項目名稱:廣東省特種設備檢測研究院南海基地飯?zhí)檬巢呐渌头?/strong>
三、采購結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ㄒ唬?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號首層之一 | 下浮率:7.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ǘ?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)雁洲路27號 | 下浮率:5.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ㄒ唬?:
服務類(鴻勵食品(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌头眨ㄒ唬? | 按照招標文件要求及采購人需求執(zhí)行 | 按照招標文件要求及采購人需求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起一年或結(jié)算金額累計達到預算金額時合同終止。(采購包1成交供應商供貨時間為單數(shù)月份) | 按照招標文件要求及采購人需求執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ǘ?:
服務類(廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌头眨ǘ? | 滿足競爭性磋商文件要求 | 滿足競爭性磋商文件要求 | 合同履行期限:自合同簽訂之日起一年或結(jié)算金額累計達到預算金額時合同終止。(采購包2成交供應商供貨時間為雙數(shù)月份) | 滿足競爭性磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李熳(采購人代表)、林秀珍、蔡吉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按委托代理協(xié)議約定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 飯?zhí)檬巢呐渌头眨ㄒ唬? | 1.63 | 中標(成交)供應商 |
2 | 飯?zhí)檬巢呐渌头眨ǘ? | 1.63 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ㄒ唬?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.33 | 35.00 | 8.60 | 94.93 | 1 | 1 |
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 35.00 | 8.42 | 94.09 | 2 | 2 |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.67 | 35.00 | 8.25 | 84.92 | 3 | 3 |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 35.00 | 8.89 | 84.22 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 35.00 | 9.09 | 83.76 | 5 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 8.60 | 82.60 | 6 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 35.00 | 8.60 | 81.93 | 7 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 35.00 | 8.89 | 81.56 | 8 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 35.00 | 10.00 | 81.33 | 9 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 9.64 | 81.31 | 10 | |
廣東名陽食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 8.89 | 80.56 | 11 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 12 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 13 | |
廣東順控食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 9.09 | 79.09 | 14 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 10.00 | 78.33 | 15 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 9.41 | 76.41 | 16 |
合同包2(飯?zhí)檬巢呐渌头眨ǘ?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 35.00 | 8.42 | 94.09 | 2 | 1 |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.67 | 35.00 | 8.25 | 84.92 | 3 | 2 |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.33 | 35.00 | 8.89 | 84.22 | 4 | 3 |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.33 | 35.00 | 8.60 | 94.93 | 1 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 35.00 | 9.09 | 83.76 | 5 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 8.60 | 82.60 | 6 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 35.00 | 8.60 | 81.93 | 7 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 35.00 | 8.89 | 81.56 | 8 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 35.00 | 10.00 | 81.33 | 9 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 9.64 | 81.31 | 10 | |
廣東名陽食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 8.89 | 80.56 | 11 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 12 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 35.67 | 35.00 | 8.60 | 79.27 | 13 | |
廣東順控食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 9.09 | 79.09 | 14 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 35.00 | 8.70 | 77.37 | 15 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 9.41 | 76.41 | 16 |
注:根據(jù)磋商文件兼投不兼中的原則,鴻勵食品(廣東)有限公司在采購包1被推薦為第一成交侯選人后,仍可繼續(xù)參與其他采購包的評審,但不能再被推薦為采購包2的第一成交候選人,采購包2則推薦除已被采購包1推薦為第一成交候選人之外的其他供應商中綜合得分最高的為第一成交候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省特種設備檢測研究院
地 址:佛山市南海區(qū)桂城街道三山環(huán)島南路111號
聯(lián)系方式:孫工0757-66860183
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路389號壬豐商務大廈23層
聯(lián)系方式:020-83651133
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:020-83651133
廣州宜立工程管理有限公司
2025年03月05日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊